
| Item | Unit | SK-1825B |
| Travels | ||
| X travels | mm | 2500 |
| Y travels | mm | 1800 |
| Z travels | mm | 800 |
| Worktable | ||
| Worktable size | mm | 1600*2500 |
| Max. weight on worktable | kg | 5000 |
| Distance between columns | mm | 1800 |
| Tslots(No.W"distance) | mm | 9-22*180 |
| Spindle | ||
| Distancg fom spinde en | mm | 320-1120 |
| Max. Spindle speed | rpm | 6000 |
| ATC Auto Tool Magazine | ||
| Tool taper | BT50 | |
| Tools Capacily | pcs | 24 |
| Taper | P50-1(45°) | |
| Max.tool Diam | mm | 110/220 |
| Max. tool Length | mm | 300 |
| Max.tool Weight | kg | 20 |
| VDI3441 (JISB6338) | ||
| Posilioning | mm | P0.025(±0.005/300 |
| Repeatabiity | mm | Ps0.023(±0.004) |
| Basic parameters | ||
| Spindle motor | kw | 18.5 |
| Axis motor | kw | 3.0/3.0/3.0 |
| Rapid speed | m/min | 12/12/10 |
| Cuting spoed | mm/min | 1-6000 |
| X-axis ral specification | Roller linear way on size 45 | |
| Y axis rall specification | Roller linear way on size 45 | |
| Z axis rall specification | Hard plastic way | |
| Triaxial screw specifications | R6316/5010/5010 | |
| Controller | FANUC 0i-MF Plus | |
| Machine Weig | kg | 19 |
| Power requested | kva | 50 |
| Diametion(L"W'H) | mm | 9000*5000*4050 |

Scan to learn more